Cari Hesap
₺24.500,00
Güncel Bakiye
₺500.000,00
Kredi Limiti
₺475.500,00
Açık Limit
Bakiye Grafiği
Özet
Toplam Alış
₺1.245.680,00
Toplam Ödeme
₺1.221.180,00
Açık Fatura
3 Adet
Vadesi Geçen
₺8.500,00
Hesap Hareketleri
-
| Tarih | Belge No | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | FT-2026-001245 | VS2026000692 - Satış Faturası | ₺362.790,00 | - | -₺387.290,00 |
| 25.01.2026 | TAH-2026-0089 | Banka Havalesi - Garanti | - | ₺350.000,00 | -₺24.500,00 |
| 24.01.2026 | FT-2026-001198 | VS2026000654 - Satış Faturası | ₺45.230,00 | - | -₺374.500,00 |
| 22.01.2026 | FT-2026-001156 | AS2026000035 - Satış Faturası | ₺28.500,00 | - | -₺329.270,00 |
| 20.01.2026 | TAH-2026-0078 | Banka Havalesi - İş Bankası | - | ₺200.000,00 | -₺300.770,00 |
| 18.01.2026 | FT-2026-001089 | VS2026000612 - Satış Faturası | ₺156.890,00 | - | -₺500.770,00 |
| 15.01.2026 | FT-2026-001045 | VS2026000589 - Satış Faturası | ₺89.450,00 | - | -₺343.880,00 |
1-10 / 156 işlem
...