$ account --balance
current_balance
-₺24.500
BORÇ
credit_limit
₺500.000
LIMIT
available
₺475.500
KULLANILABILIR
limit usage
4.9%
$ account --transactions
| date | doc | description | debit | credit | balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | FT-2026-001245 | VS2026000692 - Satış Faturası | ₺362.790 | - | -₺387.290 |
| 25.01.2026 | TAH-2026-0089 | Banka Havalesi - Garanti | - | ₺350.000 | -₺24.500 |
| 24.01.2026 | FT-2026-001198 | VS2026000654 - Satış Faturası | ₺45.230 | - | -₺374.500 |
| 22.01.2026 | FT-2026-001156 | AS2026000035 - Satış Faturası | ₺28.500 | - | -₺329.270 |
| 20.01.2026 | TAH-2026-0078 | Banka Havalesi - İş Bankası | - | ₺200.000 | -₺300.770 |
page 1 of 16